Consorzio di bonifica Veneto Orientale - Consorzio di bonifica Basso Piave - Catasto - Frazionamenti

«Frazionamenti. Ceggia 1989-2006»

Scatola di cartone

Titolo sul piatto anteriore

Contiene 19 fascicoli:

1. «1989 -  Ceggia, frazionamenti»: 1987-1989

2. «1991 - Ceggia, frazionamenti»: 1982-1991

3. «1992 - Ceggia, frazionamenti»: 1987-1992

4. «1993 - Ceggia, frazionamenti»: 1987-1993

5. «1994 - Ceggia, frazionamenti»: 1986-1994

6. «1995 - Ceggia, frazionamenti»: 1988-1995

7. «1996 - Ceggia, frazionamenti»: 1986-1996

8. «1997 - Ceggia, frazionamenti»: 1975-1997

9. «1998 - Ceggia, frazionamenti»: 1982-1998

10. «1999 - Ceggia, frazionamenti»: 1992-1999

11. «2000 - Ceggia, frazionamenti»: 1985-2000

12. «2001 - Ceggia, frazionamenti»: 1993-2001

13. «2002 - Ceggia, frazionamenti»: 1985-2002

14. «2003 - Ceggia, frazionamenti»: 2001-2003

15. «2004 - Ceggia, frazionamenti»: 2002-2004

16. «2005 - Ceggia, frazionamenti»: 1995-2005

17. «2006 - Ceggia, frazionamenti»: 2004-2006

Include anche materiale grafico (cartografia)

Datazione
1975 - 2006

Struttura

Terrevolute
A cura di LabOr Laboratorio di Storia Orale
DiSSGeA - Università di Padova

ANBI Veneto
Contatti
Laboratorio di Storia Orale - LabOr
Sede: c/o il Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità dell’Università degli Studi di Padova – DiSSGeA
Via del Vescovado, 30 – 35141 Padova
Mail: labor.dissgea@unipd.it
Telefono: +39 049 8278558
© Terrevolute - Powered By SICAPWeb