Consorzio di bonifica Veneto Orientale - Consorzio di bonifica Basso Piave - Documenti contabili - Consorzio di bonifica Ongaro Inferiore II bacino, Valle Altanea e III bacino, Valle Ossi - Livenzuola - Bilanci preventivi e conti consuntivi Ongaro Inferiore III bacino Valle Ossi - Livenzuola
Busta di cartone
Titolo sul dorso
Contiene 20 fascicoli:
1. «Bilanci di previsione 1917»: 1917
2. «Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 1929»: 1929
3. «Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 1930»: 1930
4. «Bilancio di previsione 1931»: 1931
5. «Bilancio di previsione 1932»: 1932
6. «Bilancio di previsione 1933»: 1933
7. «Bilancio di previsione 1934»: 1934
8. «Bilancio di previsione 1935»: 1935
9. «Bilancio di previsione 1936»: 1936
10. «Bilancio di previsione 1937»: 1937
11. «Bilancio di previsione 1938»: 1938
12. «Bilancio di previsione 1939»: 1939
13. «Bilancio di previsione 1940»: 1940
14. «Bilancio di previsione 1941»: 1940-1941
15. «Bilancio di previsione 1942»: 1942
16. «Bilancio di previsione 1943»: 1943
17. «Bilancio di previsione 1944»: 1944
18. «Bilancio di previsione 1945»: 1945
19. «Bilancio di previsione 1946»: 1946
20. «Bilancio di previsione 1947»: 1947
Contiene anche carte sciolte, minute, copie degli stessi esemplari, stampati