Consorzio di bonifica Veneto Orientale - Consorzio di bonifica Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento - «Consorzio di bonifica San Michele al Tagliamento» - «Contabilità» - «Bilanci preventivi e conti consuntivi - Consorzio di bonifica San Michele al Tagliamento»
Busta di plastica
Titolo sul dorso
Contiene 14 fascicoli:
1. «Bilancio di previsione. Esercizio 1974»: 1973-1974
2. «Bilancio di previsione. Esercizio 1973»: 1972-1973
3. «Bilancio di previsione. Esercizio 1972»: 1972
4. «Bilancio di previsione. Esercizio 1971»: 1970-1971
5. «Bilancio di previsione. Esercizio 1970»: 1969-1970
6. «Bilancio di previsione. Esercizio 1969»: 1968-1969
7. «Bilancio di previsione. Esercizio 1968»: 1967-1968
8. «Minute bilanci di previsione 1967»: 1967
9. «Minute bilanci di previsione 1966»: 1965-1966
10. «Minute bilanci di previsione 1964»: 1961-1963
11. «Minute bilanci di previsione 1965»: 1963-1965
12. «Minute bilanci di previsione esercizio 1963»: 1962-1963
13. «Minute bilanci di previsione. Esercizio finanziario 1962»: 1961
14. «Minute bilanci di previsione dal 1949 al 1961»: 1949-1961